Wykończenia ścian
Malowanie i tynkowanie
| Usługa | Cena brutto/m² | Czas realizacji | Uwagi |
| Malowanie — 1 warstwa | 10–15 zł | 1 dzień / 50 m² | z przygotowaniem powierzchni |
| Malowanie — 2 warstwy | 18–27 zł | 2 dni / 50 m² | gruntowanie + 2 warstwy farby |
| Tynk gipsowy maszynowy | 43–62 zł | 1 dzień / 80 m² | bez szpachlowania wykończeniowego |
| Szpachlowanie i gładź | 31–49 zł | 2–3 dni / 50 m² | dwuwarstwowo, szlifowanie |
| Tynk dekoracyjny / strukturalny | 55–98 zł | 2 dni / 30 m² | zależnie od rodzaju tynku |
Podłogi
Układanie podłóg
| Usługa | Cena brutto/m² | Czas realizacji | Uwagi |
| Panele laminowane | 25–37 zł | 1 dzień / 40 m² | z podkładem, bez listew |
| Deska podłogowa / parkiet | 49–80 zł | 1–2 dni / 30 m² | klejenie lub pływające |
| LVT / winyl | 31–49 zł | 1 dzień / 40 m² | klejony lub click |
| Wylewka samopoziomująca | 22–34 zł | 1 dzień / 60 m² | + 24h schnięcia przed kolejnym etapem |
| Cyklinowanie i lakierowanie | 43–68 zł | 2–3 dni / 40 m² | 2 warstwy lakieru, szlifowanie |
Płytki i glazura
Łazienki i kuchnie
| Usługa | Cena brutto/m² | Czas realizacji | Uwagi |
| Układanie płytek — standard | 74–111 zł | 1 dzień / 15 m² | format do 60×60 cm |
| Płytki wielkoformatowe | 111–172 zł | 1 dzień / 10 m² | format powyżej 60×60 cm |
| Mozaika | 123–197 zł | 1 dzień / 8 m² | siatkowanie, precyzyjne fugowanie |
| Hydroizolacja pod płytki | 25–43 zł | 1 dzień / 20 m² | folia w płynie, 2 warstwy |
Sufity i zabudowy
Gipsowo-kartonowe
| Usługa | Cena brutto/m² | Czas realizacji | Uwagi |
| Sufit podwieszany płaski | 68–98 zł | 1 dzień / 25 m² | bez oświetlenia |
| Sufit ze spadem / wielopoziomowy | 98–160 zł | 2 dni / 20 m² | wycena indywidualna |
| Ścianka działowa GK | 86–123 zł | 1 dzień / 20 m² | jednostronne poszycie |
| Zabudowa instalacji / wnęki | od 185 zł | wycena indywidualna | zależnie od kształtu |
Drobne prace
Naprawy i poprawki
| Usługa | Cena brutto | Czas realizacji | Uwagi |
| Dojazd i ocena | bezpłatnie | — | Gorzów i okolice |
| Roboczogodzina — drobne naprawy | 98–148 zł/h | — | minimum 2h |
| Sprzątanie po remoncie | 10–18 zł/m² | 1 dzień | wywóz gruzu osobno |
| Wywóz gruzu | od 246 zł | — | zależnie od ilości |
Uwaga: Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Wszystkie ceny są cenami brutto. Ostateczna cena zależy od stanu powierzchni, zakresu prac oraz rodzaju użytych materiałów. Ceny nie zawierają kosztu materiałów, chyba że ustalono inaczej. Dokładną wycenę przygotowujemy po oględzinach na miejscu.